Presostatos Elettrotec para medir la presión con rangos 0,1 a 360 bar
Información y presupuestos: 934 735 770 911 094 884
CATEGORIAS
Está usted en: Inicio > ELEMENTOS DE CONTROL ELETTROTEC > PRESOSTATO > PRESOSTATO PSM-PSP > PSM2R18 PRES.LATON 0.2/2 BAR MEM.NBR PG09
Presostato PSM y PSP Elettrotec, es un presostato conmutado regulable para presiones de 0,2 a 300 bar.
DE30111111 | PSM2R18 PRES.LATON 0.2/2 BAR MEM.NBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30111121 | PSM2R14 PRES.LATON 0.2/2 BAR MEM.NBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30111121T04G | PSM2R14T0,4G | Solicitar Presupuesto |
DE30111121TG | PSM2R14 PRES.LATON 0.2/2 BAR MEM.NBR PG09 TESTADO PARA GAS | Solicitar Presupuesto |
DE30111171 | PSM2CE PRES.ALL. ROSSO 0.15/2 BAR MEMB. NBR PG09 MON | Solicitar Presupuesto |
DE30111361 | PSM2B PRES.ALL.0.2/2 BAR MEM.HNBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30111391 | PSM2NTAM PRES.ALL.BLU 0,2/2 BAR MEMBRANA HNBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30121111 | PSM10R18 PRES.LATON 1/10 BAR MEM.NBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30121121 | PSM10R14 PRES.BRONCE 1/10 BAR MEM.NBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30121121AP | PSM10R14 PRES.ACERO TROP. 1/10 BAR MEM.NBR PG09 AP | Solicitar Presupuesto |
DE30121121MIT10 | PSM10MIR14 PRES.LATON 1/10 BAR MEM.INOX PG09 TARADO A 10 BAR | Solicitar Presupuesto |
DE30121121T3,8G | PSM10R14 PRES.LATON 1/10 BAR MEM.NBR PG09 CONT. EN ORO TARADO A 3,8 BAR | Solicitar Presupuesto |
DE30121121T38G | PSM10R14T3,8G | Solicitar Presupuesto |
DE30121121T395G | PSM10NTPR14T3,95G | Solicitar Presupuesto |
DE30121121T4.7G | PSM10R14 PRES.LATON 1/10 BAR MEM.NBR PG09 CONT. EN ORO TARADO A 4,7 BAR | Solicitar Presupuesto |
DE30121121T47G | PSM10R14T4,7G | Solicitar Presupuesto |
DE30121171 | PSM10CE PRES.ALL. ROSSO 2/10 BAR M EMB. NBR PG09 MONT | Solicitar Presupuesto |
DE30121361 | PSM10B PRES.ALL.2/12 BAR MEM.HNBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30121391 | PSM10NTAM PRES.ALL.BLU 1/10 BAR MEMBRANA HNBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30123121 | PSM10WR14 INOX 1/10 BAR NBR MEMB. | Solicitar Presupuesto |
DE30131111 | PSM50R18 PRES.ACC. 10/50 BAR MEM.N BR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30131111XIA | PSM50R18XIA PRES.ACC. 10/50 BAR MEM.HNBR PG09 XIA | Solicitar Presupuesto |
DE30131121 | PSM50R14 PRES.ACC.10/50 BAR MEM.NB R PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30131121XIA | PSM50R14XIA PRES.ACC.10/50 BAR MEM.HNBR PG09 XIA | Solicitar Presupuesto |
DE30131171 | PSM50CE PRES. ACC. 10/50 BAR MEMB. NBR MONT.CETOP. | Solicitar Presupuesto |
DE30131171T40 | PSM50CET40 | Solicitar Presupuesto |
DE30131391 | PSM50NTAM PRES.ACC. 10/50 BAR MEMBRANA HNBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30161111 | PSM100R18 PRES.ACC.10/100 BAR M EM.NBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30161111XIA | PSM100R18XIA PRES.ACC.10/100 BAR MEMB.HNBR PG09 XIA | Solicitar Presupuesto |
DE30161121 | PSM100R14 PRES.ACC.10/100 BAR MEM. NBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30161121XIA | PSM100R14XIA PRES.ACC.10/100 BAR MEM. HNBR PG09 XIA | Solicitar Presupuesto |
DE30161171 | PSM100CE PRES. ACC. 10/100 BAR MEM B. NBR MONT.CETOP. | Solicitar Presupuesto |
DE30161391 | PSM100NTAM PRES.ACC. 10/100 BAR MEMBRANA HNBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
DE30211111XIA | PSM2R18APXIA PRES.ACC.0.2/2 BAR MEM.HNBR PG09 XIA | Solicitar Presupuesto |
DE30211121XIA | PSM2R14APXIA PRES.ACC.0.2/2 BAR MEM.HNBR PG09 XIA | Solicitar Presupuesto |
DE30221111XIA | PSM10R18APXIA PRES.ACC.1/10 BAR MEM.HNBR PG09 XIA | Solicitar Presupuesto |
DE30221121XIA | PSM10R14APXIA PRES.ACC.1/10 BAR MEM.HNBR PG09 XIA | Solicitar Presupuesto |
DE3112111N | PSM10 18NPT PRES.LATON 1/10 BAR MEM.NBR PG09 | Solicitar Presupuesto |
Ofertas en Componentes Hidráulicos
Recibe por email las mejoras ofertas y oportunidades en componentes hidráulicos.