Válvulas de cartucho

Valvulas de cartucho en funcion NA (Normalmente abierta) NC (Normalmene cerrada) y tambien las dobles que en la posicion cerrada llevan doble cierre. Selecciona la válvula con la cavidad adecuada que combine con su bloque correspondiente y la bobina necesaria.

DOCUMENTOS

Bloques y válvulas de cartucho Descargar

Referencias disponibles

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CAVIDAD DIAMETRO BOBINA FUNCION
CC005245000 EL.VALV. 3 VIAS VE-3V-50-071N-78UNF 005.245.000 7/8-14 UNF-15,82 16 3 VIAS Consultar precio
CC005246E00 EL.VALV. 3 VIAS VE-3V-50-071N-78UNF-C/EMERG. 005.246.000 7/8-14 UNF-15,82 16 3 VIAS Consultar precio
CC005540E00 EL.VALV.NA 20 DIA.13+MANUAL (3/4\c16UNF-12,7) 005.540.E00 3/4 16UNF-12,7 13 NABIERTA Consultar precio
CC005541E00 EL.VALV.NC 20 DIA.13 +EMERG. (3/4\c16UNF-12,7) 005.541.E00 3/4 16UNF-12,7 13 NCERRADA Consultar precio
CC005542000 EL.VALV.NA 20 DIA.13 (3/4\c16UNF-15,87) 005.542.000 3/4 16UNF-15,87 13 NABIERTA Consultar precio
CC005543E00 EL.VALV.NC 20 DIA.13 +EMERG. (3/4\c16UNF-15,87) 005.543.000 3/4 16UNF-15,87 13 NCERRADA Consultar precio
CC005544E00 EL.VALV.NA 40 DIA.13 +EMERG. (3/4\c16UNF-12,7) 005.544.E00 3/4 16UNF-12,7 13 NABIERTA Consultar precio
CC005546E00 EL.VALV.NA 40 DIA.13 +EMERG. (3/4\c16UNF-15,87) 005.546.E00 3/4 16UNF-15,87 13 NABIERTA Consultar precio
CC005547E00 EL.VALV.NC 40 DIA.13 +EMERG. (3/4\c16UNF-15,87) 005.547.E00 3/4 16UNF-15,87 13 NCERRADA Consultar precio
CC005548000 EL.VALV.NA 40 DIA.14 (3/4\c16UNF-12,7) 005.548.000 3/4 16UNF-12,7 14 NABIERTA Consultar precio
CC005549E00 EL.VALV.NC 40 DIA.14 +EMERG. (3/4\c16UNF-12,7) 005.549.E00 3/4 16UNF-12,7 14 NCERRADA Consultar precio
CC005550000 EL.VALV.NA 40 DIA.14 (3/4\c16UNF-15,87) 005.550.000 3/4 16UNF-15,87 14 NABIERTA Consultar precio
CC005551E00 EL.VALV.NC 40 DIA.14 +EMERG. (3/4\c16UNF-15,87) 005.551.E00 3/4 16UNF-15,87 14 NCERRADA Consultar precio
CC005552E00 EL.VALV.NA 50 DIA.16 +EMERG (7/8\c-14 UNF-15,87) 005.552.E00 7/8-14 UNF-15,87 16 NABIERTA Consultar precio
CC005553E00 EL.VALV.NC 50 DIA.16 + EMERG. (7/8\c-14 UNF-15,87) 005.553.E00 7/8-14 UNF-15,87 16 NCERRADA Consultar precio
CC005556E00 EL.VALV.NA 150+MANUAL DIA.14 (1\cGAS-30) 005.556.E00 1 GAS-30 14 NABIERTA Consultar precio
CC005558000 EL.VALV.NA 80 DIA.16 (3/4\cGAS-23,5) 005.558.000 3/4 GAS-23,5 16 NABIERTA Consultar precio
CC005559000 EL.VALV.NC 80 DIA.16 (3/4\cGAS-23,5) 005.559.000 3/4 GAS-23,5 16 NCERRADA Consultar precio
CC005560000 EL.VALV.NA 150+MANUAL DIA.16 (1\cGAS-30) 005.560.000 1 GAS-30 16 NABIERTA Consultar precio
CC005561E00 EL.VALV.NC 150 DIA.16 +EMERG. (1\cGAS-30) 005.561.E00 1 GAS-30 16 NCERRADA Consultar precio
CC005562000 EL.VALV.NC 10 (DOS SENTIDOS) DIA.13 (3/4\c16UNF-12,7) 005.562.000 3/4 16UNF-12,7 13 NCERRADA DOBLE Consultar precio
CC005563000 EL.VALV.NA 10 (DOS SENTIDOS) DIA.13 (3/4\c16UNF-12,7) 005.563.000 3/4 16UNF-12,7 13 NABIERTA DOBLE Consultar precio
CC005564E00 EL.VALV.NC 15 (DOS SENTIDOS) DIA.13 +EMER.(3/4\c16UNF-12,7) 005.564.E00 3/4 16UNF-12,7 13 NCERRADA DOBLE Consultar precio
CC005565E00 EL.VALV.NC 15 (DOS SENTIDOS) DIA.13 +EMER(3/4\c16UNF-15,87) 005.565.E00 3/4 16UNF-15,87 13 NCERRADA DOBLE Consultar precio
CC005566000 EL.VALV.NA 15 (DOS SENTIDOS) DIA.13 (3/4\c16UNF-15,87) 005.566.000 3/4 16UNF-15,87 13 NABIERTA DOBLE Consultar precio
CC005567E00 EL.VALV.NC 25 (DOS SENTIDOS) DIA.14 +EMERG. (3/4\c16UNF-12,7) 005.567.E00 3/4 16UNF-12,7 14 NCERRADA DOBLE Consultar precio
CC005568E00 EL.VALV.NC 25 (DOS SENTIDOS) DIA.14 +EMERG. (3/4\c16UNF-15,87) 005.568.E00 3/4 16UNF-15,87 14 NCERRADA DOBLE Consultar precio
CC005573E00 EL.VALV.NC 30 (DOS SENTIDOS) DIA.16 +EMERG. (7/8\c14UNF-15,87) 005.573.E00 7/8 14UNF-15,87 16 NCERRADA DOBLE Consultar precio
CC005575000 EL.VALV.NA 25 (DOS SENTIDOS) DIA.14 (3/4\c16UNF-12,7) 005.575.000 3/4 16UNF-12,7 14 NABIERTA DOBLE Consultar precio
CC005575E00 EL.VALV.NA 25 (DOS SENTIDOS) DIA.14+EMERG. (3/4\c16UNF-12,7) 005.575.E00 3/4 16UNF-12,7 14 NABIERA DOBLE Consultar precio
CC005579000 EL.VALV.NA 25 (DOS SENTIDOS) DIA.14 (3/4\c16UNF-15,87) 005.579.000 3/4 16UNF-15,87 14 NABIERTA DOBLE Consultar precio
CC005579E00 EL.VALV.NA 25 (DOS SENTIDOS) DIA.14+EMERG. (3/4\c16UNF-15,87) 005.579.E00 3/4 16UNF-15,87 14 NABIERTA DOBLE Consultar precio
CC005585E00 EL.VALV.NC 130 (DOS SENTIDOS) + EMERG. DIA.16 (1 1/16\c12UNF-22,2) 005.585.E00 1 1/16 12UNF-22,2 16 NCERRADA DOBLE Consultar precio
CC3191 EL.VALV.NA 40 DIA.13 (3/4\c16UNF-12,7) 005.544.000 3/4 16UNF-12,7 13 NABIERTA Consultar precio
CC31910NCR EL.VALV.NC 15 (DOS SENTIDOS) DIA.12,7 +EMER.(3/4\c16UNF-12,7) REXROTH 3/4 16UNF-12,7 12,7 NCERRADA DOBLE Consultar precio
CC31910NCR16 EL.VALV.NC 15 (DOS SENTIDOS) DIA.16 +EMER.(3/4\c16UNF-12,7) REXROTH 3/4 16UNF-12,7 16 NCERRADA DOBLE Consultar precio
CC31910R16 EL.VALV.NC 15 (DOS SENTIDOS) DIA.16 (3/4\c16UNF-12,7) REXROTH 3/4 16UNF-12,7 16 NCERRADA DOBLE Consultar precio
CC31921 EL.VALV.NC 40 DIA.13 +EMERG. (3/4\c16UNF-12,7) 005.545.E00 3/4 16UNF-12,7 13 NCERRADA Consultar precio
CC31921AR16 EL.VALV.NA 40 DIA.16 (3/4\c16UNF-12,7) REXROTH 3/4 16UNF-12,7 16 NABIERTA Consultar precio
CC31921R16 EL.VALV.NC 40L DIA.16 +EMERG. (3/4\c16UNF-12,7) REXROTH 3/4 16UNF-12,7 16 NCERRADA Consultar precio
CC31922 EL.VALV.NC 80+MANUAL DIA.14 (3/4\cGAS-23,5) 005.555.E00 3/4 GAS-23,5 14 NCERRADA Consultar precio
CC31922A EL.VALV.NA 80 DIA.14 (3/4\cGAS-23,5) 005.554.000 3/4 GAS-23,5 14 NABIERTA Consultar precio
CC31922AE EL.VALV.NA 80 DIA.14 +EMERG. (3/4\cGAS-23,5) (005.554.E00) 3/4 GAS-23,5 14 NABIERTA Consultar precio
CC31923 EL.VALV.NC 150 DIA.14 +EMERG. (1\cGAS-30) 005.557.E00 1 GAS-30 14 NCERRADA Consultar precio
CC31923A EL.VALV.NA 150 DIA.14 (1\cGAS-30) 005.556.000 1 GAS-30 14 NABIERTA Consultar precio
CC31941 EL.VALV.NC 40 DIA.13 (3/4\c16UNF-12,7) 005.545.000 3/4 16UNF-12,7 13 NCERRADA Consultar precio
VX005569E00 EL.VALV. 3VIAS DIA.16 (CAV. CE-071-N) 005.569.E00 VEDT-3V-50-071N-78UNF+EMERG 7/8-14 UNF-15,82 16 3 VIAS Consultar precio

PRODUCTOS RELACIONADOS